Тариф Комплексный сервис для ИП без сотрудников
Ведём весь бухгалтерский учёт за вас
Мы сами вносим документы в программу, проводим бухгалтерские операции, рассчитываем и начисляем налоги. Вовремя готовим и сдаём отчётность в контролирующие органы.
Что входит в тариф?- облачная 1С:Бухгалтерия — полноценная бухгалтерская программа, в которой наши бухгалтеры будут вести для вас бухгалтерский учёт, а вы сможете вести управленческий
- ведение бухгалтерского и налогового учёта
- составление и сдача отчётности с использованием сервиса 1С-Отчётность
- проверка первичных документов
- сервис 1С:Контрагент
- сервис 1С:Сверка
- сервис 1С:ДиректБанк
- сервис 1С-Отчётность
- устные консультации по бухгалтерскому и налоговому учёту
Стоимость тарифа Комплексный сервис
Стоимость зависит от вашей системы налогообложения и количества операций в месяц. Чем больше операций — тем дороже обслуживание.
| Количество операций | 0-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество визитов курьера | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Проверка первичных документов | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
| УСН Доходы | 6 000 ₽ | 8 300 ₽ | 15 000 ₽ | 20 200 ₽ | 25 200 ₽ |
| УСН Доходы + НДС | 7 200 ₽ | 11 500 ₽ | 18 600 ₽ | 25 400 ₽ | 32 000 ₽ |
| УСН Доходы – Расходы | 6 900 ₽ | 10 800 ₽ | 17 300 ₽ | 23 200 ₽ | 29 400 ₽ |
| УСН Доходы – расходы + НДС | 8 300 ₽ | 13 100 ₽ | 21 300 ₽ | 29 100 ₽ | 36 700 ₽ |
| Патент | 4 600 ₽ | 7 700 ₽ | 12 300 ₽ | 16 600 ₽ | 20 500 ₽ |
| Патент + УСН Доходы | 8 300 ₽ | 12 700 ₽ | 20 000 ₽ | 27 700 ₽ | 35 000 ₽ |
| Патент + УСН Доходы – расходы | 8 600 ₽ | 13 000 ₽ | 20 800 ₽ | 27 800 ₽ | 36 500 ₽ |
| Патент + ОСН | 9 500 ₽ | 14 400 ₽ | 23 200 ₽ | 32 000 ₽ | 40 500 ₽ |
| ОСН | 8 700 ₽ | 13 800 ₽ | 22 400 ₽ | 30 600 ₽ | 38 600 ₽ |
| ЕСХН | 8 200 ₽ | 13 100 ₽ | 20 200 ₽ | 28 200 ₽ | 35 400 ₽ |
| АУСН Доходы | 5 500 ₽ | 8 700 ₽ | 11 400 ₽ | 19 300 ₽ | 24 300 ₽ |
| АУСН Доходы – расходы | 6 500 ₽ | 10 400 ₽ | 16 800 ₽ | 23 000 ₽ | 29 000 ₽ |
Таблица поможет свериться с ценами для компаний до 50 операций в месяц. Если у вас иной объем или нужна консультация, заполните форму ниже — мы подберем тариф под ваш учет и ответим на любые вопросы.


